Situs Tentang Seputar Dasar Teknik Otomotif

Wikipedia

Hasil penelusuran

Hasil Free Practice II MotoGP Aragon

Hasil Free Practice II MotoGP Aragon
Hasil Free Practice II MotoGP Aragon - Marquez kembali tercepat di Free Patrice ll MotoGP arragon hari jumat kemarin,dengan waktu 1m48.987. Sementara si Jorge Lorenzo berhasil mengikuti di Posisi ke 4 dibelakang Pedrosa.

Berikut Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Arragon
1. Marc Marquez Honda 1m48.987s
2. Stefan Bradl LCR Honda 1m49.119s +0.132s
3. Dani Pedrosa Honda 1m49.254s +0.267s
4. Jorge Lorenzo Yamaha 1m49.405s +0.418s
5. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m49.763s +0.776s
6. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m49.840s +0.853s
7. Valentino Rossi Yamaha 1m49.909s +0.922s
8. Andrea Dovizioso Ducati 1m50.034s +1.047s
9. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m50.055s +1.068s
10. Nicky Hayden Ducati 1m50.446s +1.459s
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m50.727s +1.740s
12. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m50.913s +1.926s
13. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m50.944s +1.957s
14. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m51.345s +2.358s
15. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m51.461s +2.474s
16. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m51.699s +2.712s
17. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m52.020s +3.033s
18. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m52.121s +3.134s
19. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m52.227s +3.240s
20. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m53.220s +4.233s
21. Luca Scassa Cardion Aprilia 1m53.338s +4.351s
22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m53.557s +4.570s
23. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m54.793s +5.806s
24. Damien Cudlin PBM-Aprilia 1m55.343s +6.356s
Share: