Hasil Kulifikasi MotoGP | Mengawali musim 2014-2015 Rossi tampil kurang prima,Pembalap yang telah membukukan 7 gelar juara dunia di kelas tertinggi GrandPrix MotoGP itu akan start dari posisi ke 10 dibelakang Aleix Esarago
Berbanding terbalik dengan Sang Juara Dunia MARC MARQUEZ yang meraih Pole positin pada sesi kualifikasi di sirkuit Losail, Minggu (23/3) ,Marc Marquez membukukan waktu tercepat 1 menit 54,507 detik.Dia unggul 0,057 detik dari Alvaro Bautista yang berada diposisi k3-2 dan Bradley Smith di urutan ke-3.
Sedangkan jagoan Yamaha Racing Jorge Lorenzo yang sebelumnya tampil baik hanya mampu menempati posisi ke 5 dibelakang Pembalap Ducati Andrea Dovizioso,dibelakang Lorenzo Ada dani Pedrosa satu tim Marquez Di HRC(Honda Racing Team)
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.507s
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 54.564s | +0.057s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 54.601s | +0.094s
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.644s | +0.137s
5. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.661s | +0.154s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.703s | +0.196s
7. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 54.871s | +0.364s
8. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.888s | +0.381s
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.986s | +0.479s
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.096s | +0.589s
11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.127s | +0.620s
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.152s | +0.645s
Hasil Kualifikasi MotoGP 2014 Qatar bisa menjadi patokan siapa pemenang nanti Di Sirkuit,namun bisa saja hasil ini berbeda dengan hasilnya.